Studentische Verbindungen gibt es überall dort, wo es Studenten gibt, die sich in Gemeinschaft zusammentun. In vielen Ländern der Welt gibt es derartige Zusammenschlüsse, doch wohl nirgends sind sie so ausgeprägt, so tief in der Studentenschaft verwurzelt und so lange schon Teil des universitären Lebens wie an den deutschsprachigen Universitäten.
Von den etwa zwei Millionen Studenten sind heute noch etwa ein Prozent, also 20.000, aktive Mitglieder einer der vielen Verbindungen. Hinzu kommen viele Generationen Ehemaliger, deren Zahl sich kaum schätzen lässt. Einer der jüngsten Versuche, dies dennoch zu tun, wurde vom Coburger Convent, einem Dachverband von Studentenverbindungen, unternommen und führte zu folgender Statistik (CC-Blätter 1/2010, S. 31). Das Süddeutsche Kartell mit seinen sechs Burschenschaften und etwa 1.200 Mitgliedern ist kein Mitglied eines Dachverbandes und taucht in dieser Übersicht nicht explizit auf.
| Verband | Alte Herren | Aktive Mitglieder |
Aktive Bünde | Vertagte Bünde |
| Akademischer Turnbund ATB | 3.800 | 730 | 35 | |
| Bund dt. Ingenieurkorporationen BDIC | 2.400 | 175 | 18 | 38 |
| Cartellverband CV | 25.726 | 3.903 | 123 | |
| Coburger Convent CC | 11.000 | 1.500 | 96 | |
| Deutsche Burschenschaft DB | 10.500 | 1.300 | 109* | 21 |
| Deutsche Gildenschaft DG | 380 | 40 | 5 | 11 |
| Deutsche Sängerschaft DS | 2.000 | 320 | 17 | 17 |
| Deutscher Wissenschafter Verband DWV | 250 | 20 | 9 | 9 |
| Kath. Bay. St.v. Rhaetia | 420 | 40 | 1 | |
| Kartellverband KV | 18.100 | 1.950 | 80 | |
| Kösener Senioren-Convents-Verband KSCV | 13.100 | 2.059 | 102 | |
| Marburger Konvent MK | 2.000 | 340 | 7 | 7 |
| Miltenberger Ring MR | 560 | 32 | 5 | 1 |
| Neue Deutsche Burschenschaft NDB | 3.600 | 406 | 23 | |
| Ring Katholischer Deutscher Burschenschaften RKDB | 700 | 50 | 14 | |
| Schwarzburgbund SB | 2.400 | 285 | 23 | |
| Sondershäuser Verband SV | 3.745 | 660 | 30 | 30 |
| Technischer Cartellverband TCV | 1.300 | 300 | 24 | |
| Unitas-Verband UV | 5.000 | 600 | 39* | 36 |
| Verband der Vereine Deutscher Studenten VVDSt | 3.700 | 760 | 30 | 44 |
| Wartburg-Kartell WK | 173 | 22 | 1 | |
| Weinheimer Senioren-Convent WSC | 7.539 | 1.800 | 62* | |
| Wernigeroder Jagdkorporationen Senioren Convent WJSC | 567 | 150 | 11 | |
| Wingolfsbund | 3.500 | 600 | 24 | 11 |
| Sonstige (Schätzung) | 10.000 | 1.000 | ||
| Gesamt | 132.460 | 19.042 | 888 |
*Jeweils nach Verbandsangaben vom Juli 2009 bzw. für die Deutsche Burschenschaft Stand 10. April 2009, teils aktualisiert um der akadpress‐Redaktion vorliegende Zahlen. Der CDA weist 123 aktive DB‐Burschenschaften, 36 Unitas‐Vereine und 64 Weinheimer Corps aus. In der GDS‐Zählung nicht berücksichtigt sind fünf mit der DB befreundete chilenische Burschenschaften.
Vergleicht man die nun vorgelegte Statistik mit einer im Jahr 1997 vom CDA veröffentlichten Übersicht (in: Vielfalt und Einheit der Korporationsverbände, Essen 1998), so ist die Zahl der Korporierten insgesamt leicht gestiegen. Seinerzeit wurden 21.616 Aktive und 127.157 Alte Herren bzw. Damen gezählt, insgesamt also 148.773 Mitglieder (2009: 151.502). Die Zahl der Aktivitates hat im genannten Zeitraum allerdings durch Suspendierungen und Fusionen um 70 abgenommen.